號碼預測
預測下一期的大小、單雙、超級獎號。大小/單雙猜中賠 6 倍,超級獎號賠 48 倍。了解玩法 →
猜大小
和
近 10 期戰績(每注 25 元)
20%
勝率
損益+50 元 (+20%)
每期均+5.0 元
2勝8負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 結果 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | ○ | -25 | +50 |
| #115034864 | ○ | -25 | +75 |
| #115034863 | ○ | -25 | +100 |
| #115034862 | ○ | -25 | +125 |
| #115034861 | ○ | -25 | +150 |
| #115034860 | ○ | -25 | +175 |
| #115034859 | ● | +125 | +200 |
| #115034858 | ○ | -25 | +75 |
| #115034857 | ○ | -25 | +100 |
| #115034856 | ● | +125 | +125 |
猜單雙
和
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-250 元 (-100%)
每期均-25.0 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 結果 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | ○ | -25 | -250 |
| #115034864 | ○ | -25 | -225 |
| #115034863 | ○ | -25 | -200 |
| #115034862 | ○ | -25 | -175 |
| #115034861 | ○ | -25 | -150 |
| #115034860 | ○ | -25 | -125 |
| #115034859 | ○ | -25 | -100 |
| #115034858 | ○ | -25 | -75 |
| #115034857 | ○ | -25 | -50 |
| #115034856 | ○ | -25 | -25 |
超級獎號
29
近 10 期戰績(每注 25 元)
10%
勝率
損益+950 元 (+380%)
每期均+95.0 元
1勝9負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 結果 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | ○ | -25 | +950 |
| #115034864 | ○ | -25 | +975 |
| #115034863 | ● | +1175 | +1000 |
| #115034862 | ○ | -25 | -175 |
| #115034861 | ○ | -25 | -150 |
| #115034860 | ○ | -25 | -125 |
| #115034859 | ○ | -25 | -100 |
| #115034858 | ○ | -25 | -75 |
| #115034857 | ○ | -25 | -50 |
| #115034856 | ○ | -25 | -25 |
玩法命中追蹤
載入中…
超級獎號
猜大小
猜單雙
星級 ROI
凱利準則建議?
載入中…
目前無正期望值的星級,建議觀望。
以下星級具有正期望值,half_kelly 為建議資金比例(較保守)。
Edge
Half Kelly
勝率
信號規律性驗證
載入中…
| 信號 | 命中率 | Edge | Z | 趨勢 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
基線 25%(隨機命中率)。Edge = 超越隨機的幅度。Z > 1.96 為統計顯著。
策略績效追蹤
載入中…
超級獎號
推薦號碼
選 N 個號碼投注 N 星。每星級由 7 種策略加權融合選號,各星級獨立進化。
1星
07
近 10 期戰績(每注 25 元)
20%
勝率
損益-150 元 (-60%)
每期均-15.0 元
2勝8負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中0/1 | -25 | -150 |
| #115034864 | 中1/1 | +25 | -125 |
| #115034863 | 中0/1 | -25 | -150 |
| #115034862 | 中0/1 | -25 | -125 |
| #115034861 | 中0/1 | -25 | -100 |
| #115034860 | 中1/1 | +25 | -75 |
| #115034859 | 中0/1 | -25 | -100 |
| #115034858 | 中0/1 | -25 | -75 |
| #115034857 | 中0/1 | -25 | -50 |
| #115034856 | 中0/1 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/1 | 8 | 80% | 0x | |
| 中1/1 | 2 | 20% | 2x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
2星
07
17
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-150 元 (-60%)
每期均-15.0 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中1/2 | +0 | -150 |
| #115034864 | 中1/2 | +0 | -150 |
| #115034863 | 中0/2 | -25 | -150 |
| #115034862 | 中0/2 | -25 | -125 |
| #115034861 | 中0/2 | -25 | -100 |
| #115034860 | 中1/2 | +0 | -75 |
| #115034859 | 中0/2 | -25 | -75 |
| #115034858 | 中0/2 | -25 | -50 |
| #115034857 | 中0/2 | -25 | -25 |
| #115034856 | 中1/2 | +0 | +0 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/2 | 6 | 60% | 0x | |
| 中1/2 | 4 | 40% | 1x | |
| 中2/2 | 0 | 0% | 3x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
3星
07
17
46
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-250 元 (-100%)
每期均-25.0 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中1/3 | -25 | -250 |
| #115034864 | 中1/3 | -25 | -225 |
| #115034863 | 中0/3 | -25 | -200 |
| #115034862 | 中0/3 | -25 | -175 |
| #115034861 | 中0/3 | -25 | -150 |
| #115034860 | 中1/3 | -25 | -125 |
| #115034859 | 中1/3 | -25 | -100 |
| #115034858 | 中0/3 | -25 | -75 |
| #115034857 | 中1/3 | -25 | -50 |
| #115034856 | 中1/3 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/3 | 4 | 40% | 0x | |
| 中1/3 | 6 | 60% | 0x | |
| 中2/3 | 0 | 0% | 2x | |
| 中3/3 | 0 | 0% | 20x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
4星
07
17
46
66
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-175 元 (-70%)
每期均-17.5 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中1/4 | -25 | -175 |
| #115034864 | 中1/4 | -25 | -150 |
| #115034863 | 中0/4 | -25 | -125 |
| #115034862 | 中0/4 | -25 | -100 |
| #115034861 | 中0/4 | -25 | -75 |
| #115034860 | 中2/4 | +0 | -50 |
| #115034859 | 中2/4 | +0 | -50 |
| #115034858 | 中0/4 | -25 | -50 |
| #115034857 | 中2/4 | +0 | -25 |
| #115034856 | 中1/4 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/4 | 4 | 40% | 0x | |
| 中1/4 | 3 | 30% | 0x | |
| 中2/4 | 3 | 30% | 1x | |
| 中3/4 | 0 | 0% | 4x | |
| 中4/4 | 0 | 0% | 40x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
5星
07
17
45
46
66
近 10 期戰績(每注 25 元)
10%
勝率
損益-200 元 (-80%)
每期均-20.0 元
1勝9負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中2/5 | -25 | -200 |
| #115034864 | 中3/5 | +25 | -175 |
| #115034863 | 中1/5 | -25 | -200 |
| #115034862 | 中1/5 | -25 | -175 |
| #115034861 | 中1/5 | -25 | -150 |
| #115034860 | 中1/5 | -25 | -125 |
| #115034859 | 中2/5 | -25 | -100 |
| #115034858 | 中0/5 | -25 | -75 |
| #115034857 | 中2/5 | -25 | -50 |
| #115034856 | 中1/5 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/5 | 1 | 10% | 0x | |
| 中1/5 | 5 | 50% | 0x | |
| 中2/5 | 3 | 30% | 0x | |
| 中3/5 | 1 | 10% | 2x | |
| 中4/5 | 0 | 0% | 20x | |
| 中5/5 | 0 | 0% | 300x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
6星
07
17
31
45
46
66
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-200 元 (-80%)
每期均-20.0 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中3/6 | +0 | -200 |
| #115034864 | 中2/6 | -25 | -200 |
| #115034863 | 中1/6 | -25 | -175 |
| #115034862 | 中2/6 | -25 | -150 |
| #115034861 | 中2/6 | -25 | -125 |
| #115034860 | 中2/6 | -25 | -100 |
| #115034859 | 中3/6 | +0 | -75 |
| #115034858 | 中1/6 | -25 | -75 |
| #115034857 | 中2/6 | -25 | -50 |
| #115034856 | 中1/6 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/6 | 0 | 0% | 0x | |
| 中1/6 | 3 | 30% | 0x | |
| 中2/6 | 5 | 50% | 0x | |
| 中3/6 | 2 | 20% | 1x | |
| 中4/6 | 0 | 0% | 8x | |
| 中5/6 | 0 | 0% | 40x | |
| 中6/6 | 0 | 0% | 1000x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
7星
02
03
07
17
45
46
66
近 10 期戰績(每注 25 元)
10%
勝率
損益-150 元 (-60%)
每期均-15.0 元
1勝9負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中2/7 | -25 | -150 |
| #115034864 | 中3/7 | +0 | -125 |
| #115034863 | 中1/7 | -25 | -125 |
| #115034862 | 中1/7 | -25 | -100 |
| #115034861 | 中1/7 | -25 | -75 |
| #115034860 | 中2/7 | -25 | -50 |
| #115034859 | 中4/7 | +25 | -25 |
| #115034858 | 中2/7 | -25 | -50 |
| #115034857 | 中3/7 | +0 | -25 |
| #115034856 | 中2/7 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/7 | 0 | 0% | 0x | |
| 中1/7 | 3 | 30% | 0x | |
| 中2/7 | 4 | 40% | 0x | |
| 中3/7 | 2 | 20% | 1x | |
| 中4/7 | 1 | 10% | 2x | |
| 中5/7 | 0 | 0% | 12x | |
| 中6/7 | 0 | 0% | 120x | |
| 中7/7 | 0 | 0% | 3200x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
8星
03
05
07
17
43
45
46
66
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-250 元 (-100%)
每期均-25.0 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中2/8 | -25 | -250 |
| #115034864 | 中3/8 | -25 | -225 |
| #115034863 | 中1/8 | -25 | -200 |
| #115034862 | 中1/8 | -25 | -175 |
| #115034861 | 中1/8 | -25 | -150 |
| #115034860 | 中3/8 | -25 | -125 |
| #115034859 | 中3/8 | -25 | -100 |
| #115034858 | 中2/8 | -25 | -75 |
| #115034857 | 中3/8 | -25 | -50 |
| #115034856 | 中2/8 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/8 | 0 | 0% | 1x | |
| 中1/8 | 3 | 30% | 0x | |
| 中2/8 | 3 | 30% | 0x | |
| 中3/8 | 4 | 40% | 0x | |
| 中4/8 | 0 | 0% | 1x | |
| 中5/8 | 0 | 0% | 8x | |
| 中6/8 | 0 | 0% | 40x | |
| 中7/8 | 0 | 0% | 800x | |
| 中8/8 | 0 | 0% | 20000x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
9星
03
05
07
14
17
45
46
61
66
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-175 元 (-70%)
每期均-17.5 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中2/9 | -25 | -175 |
| #115034864 | 中3/9 | -25 | -150 |
| #115034863 | 中2/9 | -25 | -125 |
| #115034862 | 中1/9 | -25 | -100 |
| #115034861 | 中2/9 | -25 | -75 |
| #115034860 | 中4/9 | +0 | -50 |
| #115034859 | 中4/9 | +0 | -50 |
| #115034858 | 中2/9 | -25 | -50 |
| #115034857 | 中4/9 | +0 | -25 |
| #115034856 | 中2/9 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/9 | 0 | 0% | 1x | |
| 中1/9 | 1 | 10% | 0x | |
| 中2/9 | 5 | 50% | 0x | |
| 中3/9 | 1 | 10% | 0x | |
| 中4/9 | 3 | 30% | 1x | |
| 中5/9 | 0 | 0% | 4x | |
| 中6/9 | 0 | 0% | 20x | |
| 中7/9 | 0 | 0% | 120x | |
| 中8/9 | 0 | 0% | 4000x | |
| 中9/9 | 0 | 0% | 40000x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
10星
03
05
07
17
21
26
45
46
66
71
近 10 期戰績(每注 25 元)
0%
勝率
損益-225 元 (-90%)
每期均-22.5 元
0勝10負
舊新
逐期明細(新→舊)
| 期號 | 命中 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|
| #115034865 | 中3/10 | -25 | -225 |
| #115034864 | 中4/10 | -25 | -200 |
| #115034863 | 中2/10 | -25 | -175 |
| #115034862 | 中1/10 | -25 | -150 |
| #115034861 | 中1/10 | -25 | -125 |
| #115034860 | 中4/10 | -25 | -100 |
| #115034859 | 中5/10 | +0 | -75 |
| #115034858 | 中1/10 | -25 | -75 |
| #115034857 | 中3/10 | -25 | -50 |
| #115034856 | 中1/10 | -25 | -25 |
命中分布
| 命中 | 比例 | 次 | 率 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 中0/10 | 0 | 0% | 1x | |
| 中1/10 | 4 | 40% | 0x | |
| 中2/10 | 1 | 10% | 0x | |
| 中3/10 | 2 | 20% | 0x | |
| 中4/10 | 2 | 20% | 0x | |
| 中5/10 | 1 | 10% | 1x | |
| 中6/10 | 0 | 0% | 10x | |
| 中7/10 | 0 | 0% | 100x | |
| 中8/10 | 0 | 0% | 1000x | |
| 中9/10 | 0 | 0% | 10000x | |
| 中10/10 | 0 | 0% | 200000x |
綠色 = 有獲利(賠率 > 1x)|橘色 = 保本(1x)
信號分析?
13/13 信號 · 7 策略融合
13 個信號各量測不同維度,softmax(近 30 期命中率) 權重逐期更新。綠色條 = 權重比例,箭頭 = 近期表現趨勢。每星級由 7 種選號策略加權融合。
馬可夫後繼
23.8% / 142期
↑
交替反轉
25.1% / 142期
↑
頻率統計
25.3% / 142期
↑
間距分布
24.9% / 142期
→
空間鄰居
25.0% / 142期
↑
條件頻率
23.9% / 142期
↑
RNG 偏差
24.0% / 142期
↑
和值平衡
23.8% / 142期
↑
均值回歸
24.4% / 142期
→
象限均衡
23.8% / 142期
→
遺漏壓力
24.6% / 142期
→
共現網路
24.3% / 142期
→
波流效應
24.8% / 142期
↓
策略選號對比?
7 策略 × 10 星級
選擇星級查看各策略的獨立選號結果。相同號碼以綠色標示,可對比不同策略的選號差異。
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 07 |
| 排名優先 | 12.7% | 07 |
| 排名位置最佳化 | 12.7% | 07 |
| 反向排除 | 12.7% | 07 |
| 級聯篩選 | 12.7% | 07 |
| 排名共識 | 28.2% | 66 |
| 逆勢策略 | 12.7% | 20 |
| 熵取樣 | 8.5% | 37 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 0717 |
| 排名優先 | 14.5% | 0717 |
| 排名位置最佳化 | 14.5% | 0717 |
| 反向排除 | 14.5% | 0717 |
| 級聯篩選 | 14.5% | 0717 |
| 排名共識 | 26.3% | 0366 |
| 逆勢策略 | 7.9% | 2036 |
| 熵取樣 | 7.9% | 0537 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 071746 |
| 排名優先 | 12.4% | 071746 |
| 排名位置最佳化 | 12.4% | 071746 |
| 反向排除 | 12.4% | 071746 |
| 級聯篩選 | 12.4% | 071746 |
| 排名共識 | 24.1% | 034666 |
| 逆勢策略 | 18.5% | 183644 |
| 熵取樣 | 7.9% | 053777 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 07174666 |
| 排名優先 | 12.1% | 07174666 |
| 排名位置最佳化 | 12.1% | 07174666 |
| 反向排除 | 12.1% | 07174666 |
| 級聯篩選 | 12.1% | 07174666 |
| 排名共識 | 32.8% | 03454666 |
| 逆勢策略 | 10.9% | 24263647 |
| 熵取樣 | 8.1% | 05377177 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 0717454666 |
| 排名優先 | 13.3% | 0717454666 |
| 排名位置最佳化 | 13.3% | 0717454666 |
| 反向排除 | 13.3% | 0717454666 |
| 級聯篩選 | 12.3% | 0717454666 |
| 排名共識 | 32.1% | 0326454666 |
| 逆勢策略 | 7.8% | 1121264143 |
| 熵取樣 | 7.8% | 0537597177 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 071731454666 |
| 排名優先 | 12.9% | 050717454666 |
| 排名位置最佳化 | 12.9% | 050717454666 |
| 反向排除 | 12.9% | 050717454666 |
| 級聯篩選 | 12.0% | 050717454666 |
| 排名共識 | 26.8% | 032629454666 |
| 逆勢策略 | 14.7% | 062123243744 |
| 熵取樣 | 7.8% | 050937597177 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 02030717454666 |
| 排名優先 | 12.4% | 03050717454666 |
| 排名位置最佳化 | 12.4% | 03050717454666 |
| 反向排除 | 12.4% | 03050717454666 |
| 級聯篩選 | 11.0% | 03050717454666 |
| 排名共識 | 27.5% | 03172629454666 |
| 逆勢策略 | 16.5% | 06182122263248 |
| 熵取樣 | 7.9% | 05093745597177 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 0305071743454666 |
| 排名優先 | 12.5% | 0305071726454666 |
| 排名位置最佳化 | 12.5% | 0305071726454666 |
| 反向排除 | 12.5% | 0305071726454666 |
| 級聯篩選 | 13.2% | 0305071726454666 |
| 排名共識 | 29.3% | 0317262945466266 |
| 逆勢策略 | 11.9% | 0520243436374447 |
| 熵取樣 | 8.0% | 0506093745597177 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 030507141745466166 |
| 排名優先 | 13.7% | 030506071726454666 |
| 排名位置最佳化 | 13.7% | 030506071726454666 |
| 反向排除 | 13.7% | 030506071726454666 |
| 級聯篩選 | 13.2% | 030507172634454666 |
| 排名共識 | 29.3% | 030517262945466266 |
| 逆勢策略 | 8.4% | 032036374347637377 |
| 熵取樣 | 7.9% | 050609173745597177 |
| 策略 | 權重 | 選號 |
|---|---|---|
| 最終融合 | - | 03050717212645466671 |
| 排名優先 | 13.7% | 03050607172634454666 |
| 排名位置最佳化 | 13.7% | 03050607172634454666 |
| 反向排除 | 13.7% | 03050607172634454666 |
| 級聯篩選 | 14.9% | 03050717263445465166 |
| 排名共識 | 28.2% | 03050717262945466266 |
| 逆勢策略 | 7.9% | 08142021293435414363 |
| 熵取樣 | 7.9% | 05060917374550597177 |