開獎紀錄
共 354 期
超級獎號
2連開
預測命中
✓預測正確
#115034864
2026-06-21 19:35
27
02
2
05
17
27
3
31
32
34
37
38
43
45
53
56
61
66
2
68
71
75
78
2
80
#115034863
2026-06-21 19:30
29
01
2
02
08
13
19
2
20
23
27
2
29
2
48
49
51
52
57
59
2
66
67
70
2
74
78
大小:和
單雙:和
超級獎號:29 ✓
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 2/10 | 0x | -25 |
#115034862
2026-06-21 19:25
72
01
09
2
11
15
17
19
27
29
32
43
45
47
50
2
56
58
2
59
60
70
72
77
2
大小:和
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 1/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034861
2026-06-21 19:20
65
05
2
06
09
10
2
18
20
2
23
3
24
2
33
34
35
48
50
54
55
58
62
2
63
65
77
大小:和
單雙:和
超級獎號:22
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034860
2026-06-21 19:15
69
02
03
3
05
10
20
21
2
22
2
23
2
24
26
3
28
51
57
2
60
62
68
69
3
73
2
75
79
大小:小
單雙:和
超級獎號:22
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 1/1 | 2x | +25 |
| 2星 | 1/2 | 1x | +0 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 2/4 | 1x | +0 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 2/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 3/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 4/9 | 1x | +0 |
| 10星 | 4/10 | 0x | -25 |
#115034859
2026-06-21 19:10
38
03
2
06
11
17
2
18
21
22
23
26
2
29
34
37
38
44
46
2
53
2
57
69
2
73
78
大小:小 ✓
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 2/4 | 1x | +0 |
| 5星 | 2/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 3/6 | 1x | +0 |
| 7星 | 4/7 | 2x | +25 |
| 8星 | 3/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 4/9 | 1x | +0 |
| 10星 | 5/10 | 1x | +0 |
#115034858
2026-06-21 19:05
51
03
04
07
3
16
2
17
20
25
2
26
31
32
39
46
51
53
63
2
69
71
2
76
77
2
79
大小:和
單雙:和
超級獎號:14
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 0/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 2/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 2/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034857
2026-06-21 19:00
77
07
2
09
10
3
16
22
2
25
33
2
34
49
57
58
59
60
61
63
64
66
2
71
77
78
大小:小
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 2/4 | 1x | +0 |
| 5星 | 2/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 3/7 | 1x | +0 |
| 8星 | 3/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 4/9 | 1x | +0 |
| 10星 | 3/10 | 0x | -25 |
#115034856
2026-06-21 18:55
14
06
2
07
10
2
11
14
22
28
29
2
31
32
33
37
38
2
40
43
54
3
55
66
73
3
80
2
大小:小 ✓
單雙:和
超級獎號:4
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 1/2 | 1x | +0 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 2/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 2/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034855
2026-06-21 18:50
39
02
05
06
10
12
16
17
18
2
23
2
24
29
34
35
38
39
41
46
54
2
73
2
80
大小:和
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 0/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 0/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 0/9 | 1x | +0 |
| 10星 | 2/10 | 0x | -25 |
#115034854
2026-06-21 18:45
58
01
03
3
07
18
20
22
2
23
26
42
49
54
55
58
66
71
72
2
73
75
2
76
79
大小:和
單雙:和
超級獎號:54
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 2/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034853
2026-06-21 18:40
17
02
03
2
17
2
22
28
2
29
4
32
2
34
3
41
46
2
51
52
53
61
63
64
72
74
75
78
大小:和
單雙:和
超級獎號:34
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034852
2026-06-21 18:35
32
03
06
17
23
25
27
28
29
3
30
31
2
32
33
2
34
2
37
43
2
44
46
50
77
2
80
3
大小:和
單雙:和
超級獎號:45
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 2/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 3/7 | 1x | +0 |
| 8星 | 4/8 | 1x | +0 |
| 9星 | 4/9 | 1x | +0 |
| 10星 | 5/10 | 1x | +0 |
#115034851
2026-06-21 18:30
70
02
2
04
05
29
2
31
33
34
35
36
40
43
51
64
67
2
70
74
76
77
79
80
2
大小:和
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 1/1 | 2x | +25 |
| 2星 | 1/2 | 1x | +0 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 2/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 3/6 | 1x | +0 |
| 7星 | 3/7 | 1x | +0 |
| 8星 | 3/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 3/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 2/10 | 0x | -25 |
#115034850
2026-06-21 18:25
69
02
06
2
08
3
11
14
24
26
2
29
39
2
44
45
52
55
60
62
63
67
69
75
80
大小:和
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 1/2 | 1x | +0 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 2/4 | 1x | +0 |
| 5星 | 3/5 | 2x | +25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 3/7 | 1x | +0 |
| 8星 | 3/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 3/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 3/10 | 0x | -25 |
#115034849
2026-06-21 18:20
06
03
2
06
08
2
17
19
26
33
34
35
37
38
39
41
46
2
48
3
51
61
73
77
79
大小:和
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 0/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 0/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 0/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 0/8 | 1x | +0 |
| 9星 | 1/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034848
2026-06-21 18:15
62
03
07
08
12
16
2
29
30
42
44
46
47
48
2
57
58
62
2
63
70
71
76
78
2
大小:和
單雙:和
超級獎號:5
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 1/2 | 1x | +0 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 2/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 3/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 3/10 | 0x | -25 |
#115034847
2026-06-21 18:10
37
05
11
2
14
16
18
23
26
31
35
37
40
2
41
48
51
60
62
67
69
72
2
78
大小:和
單雙:和
超級獎號:4
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 0/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 0/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 0/8 | 1x | +0 |
| 9星 | 0/9 | 1x | +0 |
| 10星 | 2/10 | 0x | -25 |
#115034846
2026-06-21 18:05
54
01
03
09
2
10
11
13
2
20
22
2
40
44
2
45
52
54
57
2
64
66
70
71
2
72
73
大小:和
單雙:和
超級獎號:4
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 1/2 | 1x | +0 |
| 3星 | 1/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 1/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 1/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 2/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 2/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 2/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 1/10 | 0x | -25 |
#115034845
2026-06-21 18:00
09
05
08
09
13
14
15
17
22
38
39
43
44
50
56
57
58
60
63
71
79
大小:和
單雙:和
超級獎號:46
| 星級 | 命中 | 賠率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1星 | 0/1 | 0x | -25 |
| 2星 | 0/2 | 0x | -25 |
| 3星 | 0/3 | 0x | -25 |
| 4星 | 0/4 | 0x | -25 |
| 5星 | 0/5 | 0x | -25 |
| 6星 | 1/6 | 0x | -25 |
| 7星 | 1/7 | 0x | -25 |
| 8星 | 1/8 | 0x | -25 |
| 9星 | 1/9 | 0x | -25 |
| 10星 | 3/10 | 0x | -25 |
1 / 18
下一頁